Statistics
Finite Elements and Fast Iterative Solvers: With Applications in Incompressible Fluid Dynamics
For this EPrint:
[Past four weeks]
[This year]
[Last year]
[All years]
Most viewed EPrints:
[Past four weeks]
[This year]
[Last year]
[All years]
Repository-wide statistics:
[by Year/month]
[by Country]
The statistics reported here are updated daily in the early hours of the morning (Manchester time).
Abstract views and document downloads for all years
| Abstracts | Downloads | ||
|---|---|---|---|
| Views | 973 | 26918 |
Views by country (guessed from user's IP address)
| Country | Abstracts | Downloads | ||
|---|---|---|---|---|
| United States | 464 | 14653 | ||
| unknown | 91 | 2043 | ||
| United Kingdom | 96 | 1299 | ||
| Germany | 53 | 954 | ||
| Japan | 6 | 776 | ||
| Europe | 67 | 619 | ||
| Australia | 10 | 525 | ||
| Korea, Republic of | 5 | 482 | ||
| Canada | 12 | 481 | ||
| France | 15 | 451 | ||
| Italy | 18 | 341 | ||
| Netherlands | 16 | 326 | ||
| India | 1 | 297 | ||
| Taiwan, Province of China | 2 | 258 | ||
| China | 19 | 246 | ||
| Hong Kong | 6 | 240 | ||
| Turkey | 2 | 198 | ||
| Sweden | 7 | 184 | ||
| Spain | 7 | 174 | ||
| Switzerland | 8 | 169 | ||
| Brazil | 11 | 148 | ||
| Norway | 1 | 140 | ||
| Austria | 1 | 131 | ||
| Singapore | 4 | 123 | ||
| Malaysia | 1 | 105 | ||
| Belgium | 0 | 101 | ||
| Iran, Islamic Republic of | 3 | 95 | ||
| Poland | 2 | 91 | ||
| Finland | 3 | 80 | ||
| Ethiopia | 0 | 75 | ||
| Greece | 6 | 75 | ||
| Mexico | 2 | 68 | ||
| South Africa | 2 | 65 | ||
| Israel | 2 | 62 | ||
| Denmark | 1 | 58 | ||
| Czech Republic | 4 | 58 | ||
| Cuba | 0 | 56 | ||
| Thailand | 2 | 50 | ||
| Portugal | 0 | 44 | ||
| Sri Lanka | 0 | 36 | ||
| Indonesia | 0 | 30 | ||
| New Zealand | 1 | 30 | ||
| Colombia | 0 | 29 | ||
| Slovakia | 1 | 28 | ||
| Algeria | 0 | 26 | ||
| Ireland | 1 | 24 | ||
| Romania | 0 | 23 | ||
| Russian Federation | 1 | 22 | ||
| Hungary | 1 | 22 | ||
| Chile | 2 | 20 | ||
| Croatia | 1 | 19 | ||
| Argentina | 7 | 18 | ||
| Philippines | 0 | 16 | ||
| Saudi Arabia | 1 | 16 | ||
| Myanmar | 0 | 15 | ||
| Lithuania | 0 | 15 | ||
| Slovenia | 0 | 14 | ||
| Yugoslavia | 0 | 12 | ||
| Egypt | 0 | 11 | ||
| Lebanon | 0 | 10 | ||
| Latvia | 0 | 10 | ||
| Pakistan | 0 | 9 | ||
| Estonia | 0 | 8 | ||
| Bulgaria | 1 | 8 | ||
| Kazakhstan | 0 | 7 | ||
| Iceland | 0 | 6 | ||
| Mali | 0 | 5 | ||
| Kenya | 0 | 5 | ||
| Cameroon | 0 | 5 | ||
| Malta | 0 | 4 | ||
| Kuwait | 0 | 4 | ||
| Jordan | 0 | 4 | ||
| Venezuela | 0 | 4 | ||
| Cyprus | 0 | 4 | ||
| Nigeria | 0 | 3 | ||
| Azerbaijan | 0 | 3 | ||
| Libyan Arab Jamahiriya | 0 | 3 | ||
| Uganda | 0 | 3 | ||
| Nepal | 0 | 3 | ||
| Luxembourg | 1 | 3 | ||
| Trinidad and Tobago | 0 | 2 | ||
| United Arab Emirates | 0 | 2 | ||
| Georgia | 1 | 2 | ||
| Mongolia | 0 | 2 | ||
| Albania | 0 | 2 | ||
| Peru | 0 | 2 | ||
| Bangladesh | 0 | 2 | ||
| Honduras | 0 | 2 | ||
| Uruguay | 0 | 2 | ||
| Palestinian Territory, Occupied | 0 | 2 | ||
| Puerto Rico | 0 | 2 | ||
| Bosnia and Herzegovina | 0 | 2 | ||
| El Salvador | 0 | 1 | ||
| Mauritius | 0 | 1 | ||
| Tanzania, United Republic of | 0 | 1 | ||
| Lesotho | 0 | 1 | ||
| Ghana | 0 | 1 | ||
| Brunei Darussalam | 0 | 1 | ||
| Madagascar | 0 | 1 | ||
| Senegal | 0 | 1 | ||
| Ecuador | 0 | 1 | ||
| Costa Rica | 0 | 1 | ||
| Burkina Faso | 0 | 1 | ||
| Moldova, Republic of | 0 | 1 | ||
| Belarus | 0 | 1 | ||
| Guatemala | 0 | 1 | ||
| Papua New Guinea | 0 | 1 | ||
| Macau | 1 | 1 | ||
| Vietnam | 3 | 0 | ||
History of views for this EPrint
| Period | Abstracts | Downloads | |
|---|---|---|---|
| 2013 May | 3 | 52 | |
| 2013 Apr | 0 | 0 | |
| 2013 Mar | 5 | 527 | |
| 2013 Feb | 21 | 1358 | |
| 2013 Jan | 9 | 1470 | |
| 2012 Dec | 19 | 1479 | |
| 2012 Nov | 13 | 1798 | |
| 2012 Oct | 13 | 1511 | |
| 2012 Sep | 13 | 882 | |
| 2012 Aug | 18 | 909 | |
| 2012 Jul | 13 | 913 | |
| 2012 Jun | 12 | 835 | |
| 2012 May | 12 | 1105 | |
| 2012 Apr | 10 | 963 | |
| 2012 Mar | 17 | 943 | |
| 2012 Feb | 22 | 866 | |
| 2012 Jan | 13 | 745 | |
| 2011 Dec | 12 | 847 | |
| 2011 Nov | 22 | 835 | |
| 2011 Oct | 16 | 795 | |
| 2011 Sep | 15 | 674 | |
| 2011 Aug | 16 | 432 | |
| 2011 Jul | 12 | 395 | |
| 2011 Jun | 11 | 471 | |
| 2011 May | 9 | 558 | |
| 2011 Apr | 11 | 450 | |
| 2011 Mar | 10 | 605 | |
| 2011 Feb | 10 | 475 | |
| 2011 Jan | 11 | 438 | |
| 2010 Dec | 14 | 369 | |
| 2010 Nov | 10 | 372 | |
| 2010 Oct | 6 | 221 | |
| 2010 Sep | 17 | 350 | |
| 2010 Aug | 12 | 269 | |
| 2010 Jul | 8 | 157 | |
| 2010 Jun | 6 | 327 | |
| 2010 May | 14 | 319 | |
| 2010 Apr | 8 | 281 | |
| 2010 Mar | 10 | 216 | |
| 2010 Feb | 14 | 186 | |
| 2010 Jan | 25 | 149 | |
| 2009 Dec | 12 | 47 | |
| 2009 Nov | 8 | 16 | |
| 2009 Oct | 16 | 20 | |
| 2009 Sep | 5 | 24 | |
| 2009 Aug | 2 | 6 | |
| 2009 Jul | 6 | 18 | |
| 2009 Jun | 10 | 24 | |
| 2009 May | 11 | 13 | |
| 2009 Apr | 12 | 20 | |
| 2009 Mar | 21 | 25 | |
| 2009 Feb | 17 | 15 | |
| 2009 Jan | 25 | 7 | |
| 2008 Dec | 24 | 15 | |
| 2008 Nov | 24 | 10 | |
| 2008 Oct | 45 | 16 | |
| 2008 Sep | 24 | 11 | |
| 2008 Aug | 21 | 2 | |
| 2008 Jul | 28 | 6 | |
| 2008 Jun | 26 | 9 | |
| 2008 May | 29 | 4 | |
| 2008 Apr | 25 | 13 | |
| 2008 Mar | 19 | 6 | |
| 2008 Feb | 8 | 4 | |
| 2008 Jan | 15 | 12 | |
| 2007 Dec | 13 | 17 | |
| 2007 Nov | 15 | 11 |